SEO実績|KCEマーケティングで携わらせて頂いた対策キーワード参照・実績
| SEO対策 キーワード | Yahoo・Google順位 | 競合サイト数 |
|---|---|---|
| 早良区 | 4位 | 約4,920,000件 |
| 早良区 不動産 | 3位 | 約1,220,000件 |
| 早良区 中古マンション | 5位 | 約300,000件 |
| 店舗付住宅 福岡市 | 6位 | 約4,620,000件 |
| 福岡市東区 賃貸 | 6位 | 約1,490,000件 |
| 韓国 焼肉 | 7位 | 約36,300,000件 |
| 韓国料理 名古屋 | 8位 | 約3,790,000件 |
| 韓国料理 美容 | 7位 | 約8,700,000件 |
| 韓国料理 コラーゲン | 2位 | 約2,240,000件 |
| 美肌 コラーゲン鍋 | 7位 | 約2,990,000件 |
| キムチ作り体験 | 6位 | 約1,900,000件 |
| 福岡 カラー | 6位 | 約27,400,000件 |
| カラー資格 福岡 | 1位 | 約7,380,000件 |
| オーラソーマ 福岡 | 6位 | 約377,000件 |
| カラーセラピー 福岡 | 5位 | 約764,000件 |
| アメブロ カスタマイズ | 6位 | 約7,030,000件 |
| SEO対策 福岡 | 3位 | 約14,200,000件 |
| モバイルサイト制作 福岡 | 4位 | 約9,480,000件 |
| 福岡 かつら | 1位 | 約1,530,000件 |
| 自然 増毛 | 4位 | 約904,000件 |
| 誕生日 レストラン | 8位 | 約41,000,000件 |
| 福岡 クーポンサイト | 4位 | 約30,700,000件 |
| アメブロ 読者登録 | 8位 | 約22,400,000件 |
| アメブロ 検索 | 9位 | 約52,000,000件 |
| 福岡 アメブロ | 1位 | 約18,700,000件 |
※2011年7月27日現在。上記は一例です。
※Google・日YAHOOの検索順位を表記しています。検索順位は日々変動しております。
※Google・日YAHOOの検索順位を表記しています。検索順位は日々変動しております。
自社SEO対策への継続的アクション推進・支援|外注に比べてコンバージョンが上がる理由
![]() |
SEO対策とは、基本的に自社ホームページへインターネット世界からアクセスを運ぶ為のたった一つの施策と言えるものです。1日に1000以上、検索されるようなキーワードで1位に位置する事にはそれなりのステイタスとベネフィット(直接的な利益)もあるでしょう。 しかしそのようなキーワードはライバル競争率も高くなりますので、発生するコストも上昇してしまいます。その結果、費用対効果が上がらないと言う場合も実は多いです。 また幾ら検索される回数が多いキーワードでも、そのキーワードを検索する方の動機の中に「購入・サービス,商品選択」と言うような売り手にとっての利潤に結びつく動機が含まれない場合(無料情報のみを探している方の検索等)はアクセス数は増えても実際のコンバージョンには繋がりません。 このような理由もありお客様自ら(自社)SEOを実施できるようになる事こそ費用対効果を獲得する為に非常な重要と考えて頂いているクライアント(企業・個人問わず)も増えています。 >>詳しくは |
|---|





